Войти Регистрация
support@autofxsignal.com Получить презентацию
+421 (94) 972-00-57 Для консультации - звоните

Подробная статистика системы

Графики

Закрытые сделки

Валютная пара Тип Цена открытия Время открытия Takeprofit Stoploss Цена закрытия Время закрытия Результат
EUR/USD buy 0.99958 14-09-2022 17:30 1.00990 0.99160 1.00067 16-09-2022 21:12 9.9
EUR/USD buy 0.99958 14-09-2022 17:30 1.00990 0.99160 1.00067 16-09-2022 21:12 9.9
EUR/USD buy 1.00020 15-09-2022 18:40 1.00880 0.99070 1.00040 16-09-2022 18:40 1
EUR/USD sell 1.00020 13-09-2022 17:30 0.99220 1.01050 0.99958 14-09-2022 17:30 5.2
EUR/USD sell 1.00020 13-09-2022 17:30 0.99220 1.01050 0.99958 14-09-2022 17:30 5.2
EUR/USD sell 0.99947 13-09-2022 18:40 0.99087 1.00897 0.99770 14-09-2022 09:40 16.7
EUR/USD buy 1.00410 09-09-2022 18:40 1.01270 0.99460 1.00410 09-09-2022 21:12 -1
EUR/USD buy 0.99580 08-09-2022 17:30 1.00216 0.98550 1.00209 09-09-2022 02:18 61.9
EUR/USD buy 0.99580 08-09-2022 17:30 1.00216 0.98550 1.00209 09-09-2022 02:18 61.9
EUR/USD sell 0.99560 08-09-2022 18:40 0.98700 1.00510 0.99972 08-09-2022 23:40 -42.2
Стратегия Общий Profit,pips Profit за эту неделю,pips Profit за этот месяц,pips
Prometheus 13963 0 0

Статистика по парам

Валютная пара Total Sum Total Sum Last Month Max Consecutive Win Average Win Max Drawdown Average Loss Max Consecutive Win Last Month Average Win Last Month Max Drawdown Last Month Average Loss Last Month Profitfactor Profitfactor Last Month
EUR/USD 9231 0 797.6 33.5 -291.2 -26.7 0 0 0 0 1.6 1

График

С первого дня работы на Forex-рынке автоматизированной системы «Прометей» ведётся детализированная статистика каждой сделки. Используйте наш интерактивный график, чтобы видеть сделки каждого рабочего дня, недели, месяца и года. Выделите интересующий диапазон времени, и на графике будут отображены сделки за выбранный временной интервал.

Обратите внимание: результаты отличаются в зависимости от изначальной суммы и процента риска. Вы можете задать собственные значения в полях ниже.

Стартовая сумма
Риск %
Рекомендуемые безопасные риски 4, все выше рискованно