Войти Регистрация
support@autofxsignal.com Получить презентацию
+421 (94) 972-00-57 Для консультации - звоните

Подробная статистика системы

Графики

Закрытые сделки

Currency pair Type Price opened Time opened Takeprofit Stoploss Price closed Time closed Result
EUR/USD buy 1.02400 05-07-2022 17:30 1.02550 1.00720 1.01570 07-07-2022 17:30 -84
EUR/USD sell 1.02450 05-07-2022 18:40 1.01590 1.03400 1.02600 06-07-2022 04:40 -16
EUR/USD buy 1.04200 04-07-2022 18:40 1.05060 1.03250 1.03240 05-07-2022 10:42 -97
EUR/USD sell 1.04020 01-07-2022 17:30 1.03540 1.05050 1.04280 01-07-2022 21:12 -27
EUR/USD sell 1.04020 01-07-2022 17:30 1.03540 1.05050 1.04280 01-07-2022 21:12 -27
EUR/USD buy 1.04060 01-07-2022 18:40 1.04920 1.03110 1.04280 01-07-2022 21:12 21
EUR/USD buy 1.04700 30-06-2022 18:40 1.05560 1.03750 1.03760 01-07-2022 16:16 -95
EUR/USD buy 1.04600 30-06-2022 17:30 1.05160 1.03570 1.04320 01-07-2022 14:00 -29
EUR/USD buy 1.04600 30-06-2022 17:30 1.05160 1.03570 1.04320 01-07-2022 14:00 -29
EUR/USD sell 1.05220 28-06-2022 17:30 1.03903 1.05733 1.03900 30-06-2022 13:31 131
Strategy Total Profit,pips Profit last week,pips Profit last month,pips
Prometheus 13963 0 0

Statistics for pairs

Currency pair Total Sum Total Sum Last Month Max Consecutive Win Average Win Max Drawdown Average Loss Max Consecutive Win Last Month Average Win Last Month Max Drawdown Last Month Average Loss Last Month Profitfactor Profitfactor Last Month
EUR/USD 9231 0 797.6 33.5 -291.2 -26.7 0 0 0 0 1.6 1

График

С первого дня работы на Forex-рынке автоматизированной системы «Прометей» ведётся детализированная статистика каждой сделки. Используйте наш интерактивный график, чтобы видеть сделки каждого рабочего дня, недели, месяца и года. Выделите интересующий диапазон времени, и на графике будут отображены сделки за выбранный временной интервал.

Обратите внимание: результаты отличаются в зависимости от изначальной суммы и процента риска. Вы можете задать собственные значения в полях ниже.

The starting amount
Risk %
Recommended safe settings for risk is 4, all over is risky