Войти Регистрация
support@autofxsignal.com Получить презентацию
+421 (94) 972-00-57 Для консультации - звоните

Подробная статистика системы

Графики

Закрытые сделки

Currency pair Type Price opened Time opened Takeprofit Stoploss Price closed Time closed Result
EUR/USD sell 1.00680 12-07-2022 17:30 0.99880 1.01710 1.00040 13-07-2022 14:37 63
EUR/USD sell 1.00680 12-07-2022 17:30 0.99880 1.01710 1.00040 13-07-2022 14:37 63
EUR/USD sell 1.00620 12-07-2022 18:40 0.99760 1.01570 1.00350 12-07-2022 23:40 26
EUR/USD buy 1.00833 11-07-2022 17:30 1.01633 0.99803 1.00680 12-07-2022 17:30 -16.3
EUR/USD buy 1.00833 11-07-2022 17:30 1.01633 0.99803 1.00680 12-07-2022 17:30 -16.3
EUR/USD buy 1.01600 08-07-2022 18:40 1.02460 1.00650 1.01735 08-07-2022 21:12 12.5
EUR/USD sell 1.01570 07-07-2022 17:30 1.01100 1.02600 1.01090 08-07-2022 09:35 47
EUR/USD sell 1.01570 07-07-2022 17:30 1.01100 1.02600 1.01090 08-07-2022 09:35 47
EUR/USD buy 1.01523 07-07-2022 18:40 1.02383 1.00573 1.01607 07-07-2022 23:40 7.4
EUR/USD buy 1.02400 05-07-2022 17:30 1.02550 1.00720 1.01570 07-07-2022 17:30 -84
Strategy Total Profit,pips Profit last week,pips Profit last month,pips
Prometheus 13963 0 0

Statistics for pairs

Currency pair Total Sum Total Sum Last Month Max Consecutive Win Average Win Max Drawdown Average Loss Max Consecutive Win Last Month Average Win Last Month Max Drawdown Last Month Average Loss Last Month Profitfactor Profitfactor Last Month
EUR/USD 9231 0 797.6 33.5 -291.2 -26.7 0 0 0 0 1.6 1

График

С первого дня работы на Forex-рынке автоматизированной системы «Прометей» ведётся детализированная статистика каждой сделки. Используйте наш интерактивный график, чтобы видеть сделки каждого рабочего дня, недели, месяца и года. Выделите интересующий диапазон времени, и на графике будут отображены сделки за выбранный временной интервал.

Обратите внимание: результаты отличаются в зависимости от изначальной суммы и процента риска. Вы можете задать собственные значения в полях ниже.

The starting amount
Risk %
Recommended safe settings for risk is 4, all over is risky