Войти Регистрация
support@autofxsignal.com Получить презентацию
+421 (94) 972-00-57 Для консультации - звоните

Подробная статистика системы

Графики

Закрытые сделки

Currency pair Type Price opened Time opened Takeprofit Stoploss Price closed Time closed Result
EUR/USD buy 1.01660 18-07-2022 17:30 1.02460 1.00630 1.02470 19-07-2022 10:05 80
EUR/USD buy 1.01685 18-07-2022 18:40 1.02545 1.00735 1.01310 19-07-2022 04:40 -38.5
EUR/USD buy 1.00930 15-07-2022 17:30 1.01410 0.99900 1.00730 15-07-2022 21:15 -21
EUR/USD buy 1.00930 15-07-2022 17:30 1.01410 0.99900 1.00730 15-07-2022 21:15 -21
EUR/USD buy 1.00768 15-07-2022 18:40 1.01628 0.99818 1.00730 15-07-2022 21:15 -4.8
EUR/USD sell 1.00060 14-07-2022 17:30 0.99630 1.01090 1.00930 15-07-2022 17:30 -88
EUR/USD sell 1.00060 14-07-2022 17:30 0.99630 1.01090 1.00930 15-07-2022 17:30 -88
EUR/USD sell 1.00130 14-07-2022 18:40 0.99270 1.01080 1.00180 14-07-2022 23:40 -6
EUR/USD sell 1.00870 13-07-2022 17:30 1.00070 1.01900 1.00071 14-07-2022 08:59 78.9
EUR/USD sell 1.00870 13-07-2022 17:30 1.00070 1.01900 1.00071 14-07-2022 08:59 78.9
Strategy Total Profit,pips Profit last week,pips Profit last month,pips
Prometheus 13963 0 0

Statistics for pairs

Currency pair Total Sum Total Sum Last Month Max Consecutive Win Average Win Max Drawdown Average Loss Max Consecutive Win Last Month Average Win Last Month Max Drawdown Last Month Average Loss Last Month Profitfactor Profitfactor Last Month
EUR/USD 9231 0 797.6 33.5 -291.2 -26.7 0 0 0 0 1.6 1

График

С первого дня работы на Forex-рынке автоматизированной системы «Прометей» ведётся детализированная статистика каждой сделки. Используйте наш интерактивный график, чтобы видеть сделки каждого рабочего дня, недели, месяца и года. Выделите интересующий диапазон времени, и на графике будут отображены сделки за выбранный временной интервал.

Обратите внимание: результаты отличаются в зависимости от изначальной суммы и процента риска. Вы можете задать собственные значения в полях ниже.

The starting amount
Risk %
Recommended safe settings for risk is 4, all over is risky