Войти Регистрация
support@autofxsignal.com Получить презентацию
+421 (94) 972-00-57 Для консультации - звоните

Подробная статистика системы

Графики

Закрытые сделки

Currency pair Type Price opened Time opened Takeprofit Stoploss Price closed Time closed Result
EUR/USD buy 1.02020 29-07-2022 17:30 1.02500 1.00990 1.02190 29-07-2022 21:12 16
EUR/USD buy 1.02020 29-07-2022 17:30 1.02500 1.00990 1.02190 29-07-2022 21:12 16
EUR/USD buy 1.01780 29-07-2022 18:40 1.02640 1.00830 1.02190 29-07-2022 21:12 40
EUR/USD sell 1.01470 28-07-2022 18:40 1.00610 1.02420 1.01949 28-07-2022 23:40 -48.9
EUR/USD sell 1.01226 26-07-2022 17:30 1.00426 1.02256 1.01310 27-07-2022 17:30 -9.4
EUR/USD sell 1.01226 26-07-2022 17:30 1.00426 1.02256 1.01310 27-07-2022 17:30 -9.4
EUR/USD buy 1.01930 21-07-2022 17:30 1.02541 1.00900 1.02545 22-07-2022 16:20 60.5
EUR/USD buy 1.01930 21-07-2022 17:30 1.02541 1.00900 1.02545 22-07-2022 16:20 60.5
EUR/USD buy 1.02425 19-07-2022 18:40 1.03285 1.01475 1.02380 20-07-2022 04:40 -5.5
EUR/USD buy 1.01660 18-07-2022 17:30 1.02460 1.00630 1.02470 19-07-2022 10:05 80
Strategy Total Profit,pips Profit last week,pips Profit last month,pips
Prometheus 13963 0 0

Statistics for pairs

Currency pair Total Sum Total Sum Last Month Max Consecutive Win Average Win Max Drawdown Average Loss Max Consecutive Win Last Month Average Win Last Month Max Drawdown Last Month Average Loss Last Month Profitfactor Profitfactor Last Month
EUR/USD 9231 0 797.6 33.5 -291.2 -26.7 0 0 0 0 1.6 1

График

С первого дня работы на Forex-рынке автоматизированной системы «Прометей» ведётся детализированная статистика каждой сделки. Используйте наш интерактивный график, чтобы видеть сделки каждого рабочего дня, недели, месяца и года. Выделите интересующий диапазон времени, и на графике будут отображены сделки за выбранный временной интервал.

Обратите внимание: результаты отличаются в зависимости от изначальной суммы и процента риска. Вы можете задать собственные значения в полях ниже.

The starting amount
Risk %
Recommended safe settings for risk is 4, all over is risky