Войти Регистрация
support@autofxsignal.com Получить презентацию
+421 (94) 972-00-57 Для консультации - звоните

Подробная статистика системы

Графики

Закрытые сделки

Currency pair Type Price opened Time opened Takeprofit Stoploss Price closed Time closed Result
EUR/USD sell 1.00560 31-08-2022 18:40 0.99700 1.01510 1.00509 31-08-2022 23:40 4.1
EUR/USD buy 0.99903 29-08-2022 17:30 1.00990 0.99160 1.00630 31-08-2022 17:30 71.7
EUR/USD buy 0.99903 29-08-2022 17:30 1.00990 0.99160 1.00630 31-08-2022 17:30 71.7
EUR/USD buy 1.00225 30-08-2022 18:40 1.01085 0.99275 1.00286 31-08-2022 04:40 5.1
EUR/USD buy 0.99844 26-08-2022 18:40 1.00704 0.98894 0.99590 26-08-2022 21:14 -26.4
EUR/USD buy 0.99980 26-08-2022 17:30 1.00460 0.98950 0.99590 26-08-2022 21:14 -40
EUR/USD buy 0.99980 26-08-2022 17:30 1.00460 0.98950 0.99590 26-08-2022 21:14 -40
EUR/USD sell 0.99393 22-08-2022 17:30 0.99130 1.00960 0.99980 26-08-2022 17:30 -60.7
EUR/USD sell 0.99393 22-08-2022 17:30 0.99130 1.00960 0.99980 26-08-2022 17:30 -60.7
EUR/USD sell 0.99470 22-08-2022 18:40 0.98610 1.00420 0.99180 23-08-2022 14:40 28
Strategy Total Profit,pips Profit last week,pips Profit last month,pips
Prometheus 13963 0 0

Statistics for pairs

Currency pair Total Sum Total Sum Last Month Max Consecutive Win Average Win Max Drawdown Average Loss Max Consecutive Win Last Month Average Win Last Month Max Drawdown Last Month Average Loss Last Month Profitfactor Profitfactor Last Month
EUR/USD 9231 0 797.6 33.5 -291.2 -26.7 0 0 0 0 1.6 1

График

С первого дня работы на Forex-рынке автоматизированной системы «Прометей» ведётся детализированная статистика каждой сделки. Используйте наш интерактивный график, чтобы видеть сделки каждого рабочего дня, недели, месяца и года. Выделите интересующий диапазон времени, и на графике будут отображены сделки за выбранный временной интервал.

Обратите внимание: результаты отличаются в зависимости от изначальной суммы и процента риска. Вы можете задать собственные значения в полях ниже.

The starting amount
Risk %
Recommended safe settings for risk is 4, all over is risky